ACCUEIL

  • WCP Senior 2024
  • WCP Junior 2024
  • WCP Indoor 2024

Classement partiel de la coupe du monde 2024

Réglement de la coupe du monde

Mise à jour du 20/12/2024


FAI World Cup 2024, catégorie F1A

001	Jaroslaw Jeziorny	POL	2482	SM-1 SZ-1 KC-1 MV-2 PR-3 ZA-4 WB-11 CZ-12 HO-17 JA-12 SO-19
002	Bostjan Bagari		SLO	2399	HO-1 SO-1 CZ-2 HC-2 WB-12 KC-19 ZA-25 SZ-26
003	Dusan Fric		CZE	2358	MV-1 CR-1 ZA-2 SL-1 HC-5 CZ-7 EF-14 DS-11 WB-24
004	Tomasz Jeziorny (J)	POL	2335	PR-1 WB-2 SM-3 MV-3 CZ-4 KC-4 JA-6 SP-13 ZA-19
005	Matija Hrast		SLO	2301	ZA-1 AG-1 SO-2 SL-1 SZ-7 MV-10 CR-11 HC-16 KC-16 SM-28 FC-25
006	Emmanuel Ragot		FRA	2270	HS-1 BE-1 EF-3 PR-4 ME-3 FC-5 BC-6 SZ-9 PT-1 PL-9
007	Per Findahl		SWE	2230	NN-1 BC-2 MM-2 SL-1 AV-1 WB-5 PR-6 KW-4 CZ-7 FC-8 BU-5 ME-11 NA-10 SZ-19
008	Yury Grushkovskiy	UKR	2214	KW-1 HA-1 SL-1 ZA-4 SP-6 WB-9 HO-10 MM-8 PR-16 CZ-17 FC-14
009	Jama Danier		CAN	2194	NA-1 DN-1 HE-1 MM-3 KW-8 UN-3
010	Heikki Salminen		FIN	2149	WB-1 BC-1 EF-2 CZ-14 SL-26 AV-3 SW-3
011	Zhiping She		CHN	2037	AS-2 MG-2 WW-1 AC-1
012	Maarten van Dijk	NED	2000	JT-2 SO-3 NC-2 PL-3 KC-9 EF-23
013	Eyal Galor		ISR	1980	SM-2 BU-1 NN-2 MV-20
014	Volker Bajorat		GER	1969	EF-1 CZ-4 WB-8 SO-5 FC-10 SL-35
015	Mikko Sivonen		FIN	1955	ME-2 BC-3 EF-7 SZ-6 WB-9 CZ-10 SL-27 FC-18
016	Jan Vosejpka		CZE	1953	DS-1 SP-5 EF-8 SL-16 SO-5 HO-9 CR-9 FC-12 ZA-13 WB-16 KC-13 HC-18 CZ-28 SZ-14
017	Michael Zagora		CZE	1952	JA-1 SM-8 HO-6 ZA-6 HA-6 SZ-13 CR-15 CZ-21 HC-17 SP-23 WB-27 FC-17
018	Laszlo Vernyik		HUN	1950	HC-1 HA-3 SM-7 MS-5 WB-17 IK-9 FC-22
019	Vitek Rossler		CZE	1941	FC-2 MV-6 HO-4 SP-10 SM-14 SL-23 ZA-14 SZ-17
020	Capucin Ragot		FRA	1939	PT-2 SL-1 EF-4 HS-7 PR-22 FC-24 BE-10
024	Francois Moreau		FRA	1905	HS-2 SL-1 AG-3 FC-9 BE-7 EF-21
027	Bertrand Pouzet		FRA	1861	SL-1 BE-3 ME-4 EF-10 PL-4 BC-7 PT-6
061	Frederic Aberlenc	FRA	1296	PL-1 KW-5 MM-10
078	Leo Chene		FRA	1051	HS-3 BE-6 SL-41
084	Didier Echivard		FRA	0934	PT-3 HS-4 BE-13 PL-6
141	Gilles Bernard		FRA	0515	HS-9 PT-10 BE-16
152	Bernard Trachez		FRA	0455	BE-4
153	Laurent Dupriez		FRA	0453	SL-18 HS-19
157	Madeline Ragot (J)	FRA	0428	HS-5
174	Elies Croguennec	FRA	0342	EF-18 PT-13
175	Boris Bernard		FRA	0340	BE-13 PT-11
181	Jean Godinho		FRA	0335	PL-5
197	Laurent Thevenon	FRA	0263	BE-11
209	Vincent Croguenec	FRA	0236	BE-12
217	Oscar Thevenon (J)	FRA	0210	HS-13
227	Alicia Nevers		FRA	0181	BE-13
249	Hugo Desloges-Bazile	FRA	0128	BE-18 PL-11
264	Jean-Pierre Laureau	FRA	0073	HS-18
272	Thomas Chauviteau (J)	FRA	0049	PT-14

FAI World Cup 2024, catégorie F1B

001	Oleg Kulakovsky		UKR	2418	MM-1 ZA-1 JA-1 CR-1 MV-1 KW-2 NA-2 FC-3 SP-4 SM-3 SL-1
002	Stanislaw Skibicki	POL	2255	SP-1 SO-1 ZA-2 DS-2 FC-8 JA-6 SM-5 KC-4 HC-4 MV-8 HO-10
003	Adam Krawiec		POL	2202	KC-1 FC-2 CR-2 HO-2 SZ-2 MV-2 CZ-3 ZA-7 JA-7 SM-7 DS-9 SP-17 HA-1
004	Michael Seifert		GER	2068	EF-1 CZ-1 NA-4 SP-5 WB-5 MM-23
005	Edvard Larsen Dag	NOR	2011	IK-1 SW-1 AV-1 JT-1 NC-1 BC-2 SP-6 NA-10 MM-12 SL-1 KC-4 SO-5 MS-4
006	Alexander Andriukov	USA	2010	KW-1 UN-1 HS-3 NA-6 PT-4 SL-1 BE-12 KU-7 SR-8
007	Bojan Gostojic		SRB	2009	MS-1 MD-1 NN-2 MV-3 IK-2 SL-1 SM-9
008	Ismet Yurtseven		TUR	1953	AL-1 YK-1 MS-2 CR-3 NN-3 BU-3 SO-4 SL-1 KC-4 ME-4 BC-5
009	Stepan Stefanchuk	UKR	1896	EF-2 SP-3 MM-5 KW-7 FC-6 NA-8 JA-5 SM-4 SL-1 PR-7 HO-8 ZA-11
010	Vladislav Urban		CZE	1895	HO-1 SM-2 DS-3 SZ-4 SL-1 CZ-5 CR-7 MV-7 HC-5 FC-12
011	Bruce Hao		AUS	1877	WW-1 SC-1 MX-3 SR-3 NA-7 MM-9 MG-8 KW-16
012	Ronald Felix		USA	1871	DN-1 HE-1 KW-5 ES-2 KZ-2 SR-4 MG-7
013	Daniel Cimochowski	POL	1801	SZ-1 JA-3 HO-4 DS-4 SL-1 MV-5 CR-9 SO-6 KC-7 FC-16
014	Mijiddorj Gongor	MGL	1739	MX-1 KZ-1 AS-4 MG-5 ES-4
015	Leszek Kryszczuk	POL	1731	JA-2 KC-2 HC-2 SL-1 SP-11
016	Jerry Fitch		USA	1720	MM-2 BE-3 KU-4 KW-11 PT-6 NA-14
017	Jan Cihak		CZE	1692	CZ-2 ZA-3 WB-3 SL-1 HA-2 SP-16
018	Bernd Silz		GER	1524	HS-2 EF-3 SL-1 ZA-8 CR-8 DS-7 BE-11
019	Florian Jackel (J)	GER	1520	PR-1 JA-4 SL-1 CZ-6
020	Jean-Luc Bodin		FRA	1504	DS-1 CR-5 SL-1 HS-7 AG-4 NA-15 BE-10
026	Benoit Jacquemin	FRA	1342	PT-3 SP-8 FC-9 BE-6
033	Pineau Aurelien		FRA	1204	PT-1 PL-4 SL-1 HS-10
035	Julien Laty		FRA	1186	HS-1 PL-1 BE-5 PT-5
036	Louison Jacquemin (J)	FRA	1185	SP-2 BE-4 JA-10 FC-17
046	Serge Tedeschi		FRA	0982	PL-2 BE-7 AG-4
048	Didier Barberis		FRA	0967	BE-1 FC-10 PT-7 PL-8
061	Lorenzo Morandini (J)	FRA	0715	PR-4 HS-6
068	Marc Marilier		FRA	0635	EF-6 HS-8 AG-6
069	Annie Besnard		FRA	0634	BE-2 EF-10
081	Jerome Jacquemin	FRA	0520	SP-10 PL-5
104	Wilfried Morandini	FRA	0338	PL-7 SP-15 JA-11
117	Dali Jacquemin (J)	FRA	0290	SP-9
147	Elouan Rigault (J)	FRA	0130	PR-11
153	Didier Chevenard	FRA	0096	HS-11

FAI World Cup 2024, catégorie F1C

001	Yuan Gao	CHN	2190	MM-1 NA-1 KW-1 AC-1 SC-1 PR-1 WW-2 MX-2 MG-4 AS-5 SR-1 KU-1
002	Balazs Bauer	HUN	2016	IK-1 HA-1 HC-1 ZA-1 KC-1 MS-2 SL-1 SO-2
003	Soma Bauer	HUN	1920	CZ-1 DS-1 HO-1 CR-2 HA-2 MS-3 ZA-2 IK-4
004	Ken Faux	GBR	1705	SH-1 EQ-1 NA-3 KW-3
005	Gauthier Briere	FRA	1432	PL-1 BE-2 EF-2 FC-4 SP-2 AG-3
006	Johannes Seren	GER	1360	SP-1 CZ-3 SL-1 WB-2
007	Erdenebayar Ulzii	MGL	1349	ES-1 AC-2 SC-2 WW-4 MG-5
008	Miguel Dupont	FRA	1338	HS-1 FC-3 SL-1 EF-3
009	Viacheslav Aleksandrov	UKR	1312	SM-1 MV-1 SL-1
010	Szonja Bauer (J)	HUN	1277	SO-1 CR-3 SL-1 HA-3
011	Dragan Lakic	SRB	1268	MS-1 MV-3 SM-3 IK-3
012	Claus-Peter Wachtler	GER	1257	WB-1 DS-2 HC-2 KC-2 CZ-4 CR-5
013	Francois Ducassou	FRA	1203	FC-1 HS-2 MM-6 BE-3 NA-6 KW-5
014	Jamin Valerie	FRA	1179	BE-1 PT-1 FC-5
015	Serhii Katyba	UKR	1060	CR-1 SL-1 NN-2
016	Agoston Sarkany	HUN	1013	SZ-1 SM-2 MV-4
017	Yury Shvedenkov	CAN	1004	DN-1 HE-1
018	Guy Menanno	USA	0919	KW-2 MM-5 KU-2 NA-5
019	Faust Parker	USA	0913	UN-1 MM-3
020	Bat-Itgel Sainbayar	MGL	0912	MX-1 MG-2

FAI World Cup 2024, catégorie F1Q

001	Mihaly Varadi	HUN	2111	WB-1 ZA-1 HO-1 HA-1 HC-2
002	Fabrizio Ceccarini	ITA	2096	SP-1 AG-1 SM-1 FC-1 HS-3 PT-3 WB-5 SZ-4 BE-5
003	Rafal Wagner	POL	1926	SL-2 JA-1 PR-1 SZ-2 SP-3 MV-2 SM-2 ZA-4 HO-5 WB-7
004	Andras Jancso	HUN	1925	HC-1 DS-1 CR-1 HO-2 SL-4 CZ-4 ZA-5 SZ-5
005	Andrea Banci	ITA	1741	CD-1 MV-1 SL-3 SZ-3 DS-3 CZ-5
006	Varadine Fodor Imola	HUN	1696	CZ-1 ZA-2 WB-3 HO-3 SL-6 HC-4 HA-4
007	Franco Gradi	ITA	1562	SZ-1 DS-2 CR-2 CD-2 AG-3
008	Dieter Paff	GER	1525	NA-1 MM-1 KW-1
009	Oyundelger Jargalsaikhan	MGL	1513	MG-1 MX-1 AS-1
010	Bernard Marquois	FRA	1457	HS-1 BE-2 EF-3
011	Genko Petrov	BUL	1345	NN-1 MD-1 BU-2
012	Robert Sifleet	USA	1317	SR-1 KU-1 MM-3
013	Peter Buchwald	DEN	1256	DK-1 SW-1 NC-3
014	Filip Badylak	POL	1178	SP-2 JA-2 ZA-3
015	Jack Murphy	USA	1154	NA-2 MM-2 SR-2
016	Cesare Gianni	ITA	1107	HS-2 BE-4 AG-3 CR-3 CD-3 WB-6 DS-4
017	Daniela Seren	GER	1096	PT-1 HS-4 EF-4
018	Tom Oxager	DEN	1060	BE-1 DK-2 HS-5
019	Matti Lihtamo	FIN	1006	CZ-3 WB-4 BC-2 SL-9
020	Gabor Milak	HUN	0952	HC-3 SL-5 HO-4 CZ-6
035	Jean Luc Drapeau	FRA	0587	EF-1

FAI World Cup 2024, catégorie F1E

001	Tiberiu Furjes	ROU	2343	OK-1 VL-1 PC-1 TC-2 BG-3 PA-5
002	Jean-Luc Drapeau	FRA	2253	FB-1 GC-2 TZ-2 RB-3 OK-5 TC-4 VL-6 PC-6 PM-10 UE-8
003	Eugeny Gorban	UKR	2075	PA-1 KA-1 PC-3 RB-5 CA-3 TC-6 BG-12
004	Alexander Winker	GER	2062	RB-2 GV-2 OK-3 VL-4 FB-7 PM-8
005	Andre Trachez	FRA	1908	UE-1 PM-2 GV-5 TZ-7 PE-6 VL-15 GC-9
006	Tomas Hlavinka	CZE	1854	GV-1 VL-2 SG-2 FB-14
007	Pavlova Eleonora	BUL	1795	BG-2 PC-2 PA-4 TZ-9 UE-9
008	Velizar Vladev	BUL	1618	PA-2 BG-4 PC-5 GC-10 TC-8
009	Jaromir Orel	CZE	1612	LM-1 GC-7 UE-7 SG-5 TZ-19
010	Miroslav Fisr	CZE	1581	UE-3 TZ-6 LM-3 VL-8 GV-10 FB-16 GC-20
011	Vojtech Zima	CZE	1476	SG-1 GC-3 FB-12 OK-18
012	Slawomir Masarczyk	POL	1393	OK-4 UE-6 GV-8 TZ-12 LM-7 FB-19 GC-14
013	Piotr Bryja (J)	POL	1368	LM-2 SG-3 GC-8 UE-17
014	Mike Mckeever	USA	1306	KO-1 SI-1 CA-4 KA-5
015	Leon Rink (J)	GER	1212	RB-1 FB-10 OK-11
016	Geralyn Jones	USA	1208	CA-1 KA-3 KO-3
017	Bernard Trachez	FRA	1196	PE-1 PM-1
018	Marius Ariel Savulescu	ROU	1161	GV-4 VL-7 RB-12 PA-11
019	Bernard Okrent	POL	1100	TZ-4 OK-6 RB-17 GV-14 SG-8
020	Alain Roux	FRA	1079	RB-7 GV-7 PE-7 PM-11
022	Theo Laura (J)	FRA	1050	PM-3 VL-5 GV-11
029	Sabine Trachez	FRA	0894	PM-7 TZ-13 UE-13 VL-11 RB-20 GC-19
044	Yvon Jallet	FRA	0585	PE-2 PM-12
049	Eliott Crosnier	FRA	0534	PM-4 PE-10

Classement partiel de la coupe du monde 2024

Réglement de la coupe du monde

Mise à jour du 20/12/2024


FAI World Cup 2024, catégorie F1A Junior

001	Tomasz Jeziorny	POL	2391	PR-1 SM-1 MV-1 SP-1 CZ-1 WB-1 KC-2 JA-2 ZA-4 SO-4
002	Luka Najdoski	MKD	2266	MS-1 KC-1 SO-1 HO-2 NN-1 MD-1 SZ-1 MV-2 IK-2 PR-4 SM-5 SL-6
003	Franek Halicki	POL	2112	HO-1 ZA-1 CZ-2 KC-3
004	Srdan Vranjes	BIH	2066	IK-1 FC-1 SL-2 MS-2 SO-2 MV-3 NN-2 DS-2 MD-2 KC-4 CR-4 BU-3 SM-7
005	Leonard Donner	GER	2007	EF-1 PT-1 BE-1 CR-2 DS-3 HS-2
006	Oleksii Kosulo	UKR	2004	CR-1 BU-1 ZA-2 WB-2 FC-2 HO-5 KC-5 PR-13
007	Jan Zajic	CZE	1694	HA-1 HO-3 SL-3 JA-3 SM-6 MV-6 CZ-7
008	John Mah-Gersting	USA	1504	KW-1 MM-1 SR-1 KU-1
009	Axel Olsson Segerstrom	SWE	1503	BC-1 SW-1 AV-1
010	Patrik Klobusicky	SVK	1497	SL-1 SM-3 MV-4 PR-10 CZ-6 ZA-7 HO-8 WB-7
011	Ganzorig Margad	MGL	1382	MG-1 MX-1 AS-1
012	Adrian Neubauer	SVK	1216	ZA-3 HO-4 HA-3 MV-5 CZ-5
013	Dino Najdoski	MKD	1191	MS-3 PR-6 BU-2 NN-4 MD-4 KC-6 IK-6
014	Albert Niemierski	GER	1081	SP-3 WB-3 CZ-4
015	Alex Vasek	SVK	1041	SM-4 PR-8 SL-5 ZA-6
016	Oliver Bozik	SVK	1002	PR-2 CZ-3 HO-9
017	John Kim	USA	1002	NA-1 KW-2 MM-2
018	Moritz Niemierski	GER	1000	JT-1 NC-1
018	Rasa Nikolajevas	CAN	1000	DN-1 HE-1
020	Marcel Mandziak	POL	0999	JA-1 SP-2




025	Elies Croguennec	FRA	0870	EF-2 PT-2
028	Thomas Chauviteau	FRA	0658	PT-3 BE-3 EF-6
029	Oscar Thevenon	FRA	0630	HS-1 BE-4
031	Melvil Dupriez	FRA	0509	BE-2 PT-4
034	Madeline Ragot	FRA	0501	PL-1
062	Dupont Candice	FRA	0077	EF-7

FAI World Cup 2024, catégorie F1B Junior

001	Oleksii Kosylo		UKR	2011	ZA-1 WB-1 SO-1 SZ-1 HO-2 SL-1 JA-2 DS-2 SP-3 KC-2 NN-3 BU-3 CR-3
002	Florian Jackel		GER	1944	PR-1 JA-1 CZ-1 SL-1 SP-4
003	Oleksandr Kozhukaru	UKR	1747	BU-1 KC-1 PR-2 SO-2 DS-3
004	Louison Jacquemin	FRA	1727	SP-1 FC-1 BE-1 JA-3
005	Lorenzo Morandini	FRA	1408	HS-1 PT-1 PR-3 BE-2
006	Yuxi Zheng		CHN	1308	NA-1 MM-1 KW-3
007	Uliana Kalenchuk	UKR	1219	CR-1 CZ-2 PR-6 WB-3
008	Ittai Kohavi		USA	1116	KW-1 SL-1 MM-3
009	Lara Maria Horak	GER	1096	DS-1 CR-2 NA-3
010	Shalev Evrony		ISR	0924	NN-1 BU-2
011	Peiyi Li		CHN	0857	KW-2 NA-2
012	Nomin-Erdene Batnasan	MGL	0840	AS-1 MX-2
013	Xiangyun Ji		CHN	0638	MM-2 NA-4 KW-4
014	Petar Cvetanovski	MKD	0590	MD-1 PR-8
015	Klaudia Kujnischova	SVK	0508	ZA-2 HO-3
016	Stepan Ryz		CZE	0506	WB-2 CZ-3
017	Alexandra Senderakova	SVK	0505	HO-1
018	Bayar-Erdene Khangal	MGL	0504	MX-1
019	Liu Zi Yue	CHN	0504	MG-2 AS-2
020	Shi Ming Yu	CHN	0503	MG-1
021	Emil Riegel	FRA	0500	PL-1
023	Dali Jacquemin	FRA	0380	SP-2
030	Elouan Rigault	FRA	0130	PR-7

FAI World Cup 2024, catégorie F1Q Junior

001	Franciszek Jedrysiak	POL	2005	SP-1 ZA-1 SZ-1 SL-1
002	Lorant Buzas		HUN	1501	HA-1 CZ-1 WB-1
003	Wojciech Bartel		POL	1339	JA-1 HO-1 SP-2
004	Temuujin Enkhbat	MGL	1001	MG-1 AS-1
005	Oskar Amthor		GER	1000	JT-1 NC-1
006	Csaba Buzas Andras	HUN	0501	HC-1
006	Naranbolor Tsogtbaatar	MGL	0501	MX-1
008	Kamil Pogonowski	POL	0169	SP-3

FAI World Cup 2024, catégorie F1P Junior

001	Oleksii Kosylo		UKR	2304	SL-1 BU-1 SZ-1 PT-1 NN-2 HA-1
002	Eduard Bouleanu		ROU	1177	NN-1 SL-2 BU-2
003	Szonja Bauer		HUN	0575	HC-1

FAI World Cup 2024, catégorie F1E Junior

001	Piotr Bryja		POL	1984	SG-1 LM-1 GC-2 UE-2 TZ-3
002	Theo Laura		FRA	1512	GV-1 VL-1 PM-1
003	Leon Rink		GER	1300	RB-1 OK-2 FB-3
004	Mikolaj Pustelnik	POL	1079	GC-1 TZ-2 UE-4
005	Eduard Bouleanu		ROU	0982	TC-1 RB-2
006	David Mesaros		ROU	0903	BG-2 RB-3 PA-4
007	Magdalena Tsoleva	BUL	0889	BG-1 PA-2
008	Alexandru Mihai Bratu	ROU	0887	PA-1 TC-2
009	Enrico Polin		ITA	0849	GV-2 VL-2 RB-5
010	Darius Barbor		ROU	0816	FB-1 TC-3
011	Zuzanna Zajdel		POL	0811	TZ-1 UE-5 GC-7
012	Hanna Zajdel		POL	0738	UE-1 GC-6
013	Anthony Chartier	FRA	0731	PM-2 PE-2 VL-3
014	Mateusz Glowacki	POL	0690	GC-3 TZ-4
015	Carlos Gozalo		GER	0640	FB-2 OK-4
016	Daniel A Bildea		ROU	0561	BG-3 PA-3
017	Amelia Wojnicka		POL	0520	GC-4 TZ-5
018	Oliver Furjes		ROU	0508	PC-1
019	Valentin Hagn		GER	0507	OK-1
020	Jaouen Rigault		FRA	0502	PE-1

Classement partiel de la coupe du monde 2024

Réglement de la coupe du monde

Mise à jour du 03/06/2024


FAI World Cup 2024, catégorie F1D

001	Brett Sanborn		USA	1483	MW-1 TD-1 OH-3
002	Emily Guyett		USA	0905	OH-1 MW-3
003	Kang Lee		USA	0744	MW-2 TD-2
004	Ivan Treger		SVK	0535	OH-2
005	John Kagan		USA	0532	OH-6 MW-4
006	Corneliu Mangalea	ROU	0406	OH-4
007	Tiberiu Furjes		ROU	0367	OH-5
008	Radu Foamete		ROU	0288	OH-7
009	Horatiu Somesan		ROU	0248	OH-8
010	Oliver Furjes (J)	ROU	0209	OH-9
011	Eduard Bouleanu (J)	ROU	0169	OH-10
012	Arend Borst		CAN	0169	TD-3
013	Eric Neagu (J)		ROU	0130	OH-11
014	Daniel Guo (J)		USA	0104	MW-5
015	Dezso Orsovai		HUN	0090	OH-12
016	Stefan Chiscop (J)	ROU	0051	OH-13






							

FAI World Cup 2024, catégorie F1D Junior

001	Oliver Furjes		ROU	0505	OH-1
002	Daniel Guo		USA	0500	MW-1
003	Eduard Bouleanu		ROU	0338	OH-2
004	Eric Neagu		ROU	0170	OH-3
005	Stefan Chiscop		ROU	0051	OH-4


							

FAI World Cup 2024, catégorie F1N

001	Darko Ozimec		CRO	2477	MA-2 KT-1 SB-1 MU-1 BK-2
002	Ivan Deorgievski	SRB	2118	BK-1 PH-1 SB-4 MU-4
003	Mirjana Ozimec		CRO	1829	SB-2 MA-10 MU-6 BK-6 KT-9
004	Nikola Popovic		SRB	1681	MU-2 KT-6 SB-8 BK-7
005	Stevan Janovic		SRB	1633	KT-2 MA-13 SB-6 MU-14
006	Igor Nisevic		CRO	1506	GA-4 MU-7 PH-4 BK-8 SB-14 KT-20
007	Lazar Lacimic		SRB	1466	KT-5 BK-4 MU-10 SB-11
008	Filip Glogoski		CRO	1437	PH-3 MA-20 MU-9 KT-11 SB-10
009	Bosko Lacimic		SRB	1179	BK-5 KT-8 SB-13 MU-15
010	Raic Darko		SRB	1174	BK-3 MA-16 MU-16 KT-19
011	Nikola Deorgievski, (J)	SRB	1146	PH-2 SB-7 MU-12
012	Dezso Orsovai		HUN	1023	SB-3 MU-3
013	Mariano Tadic (J)	CRO	1008	MU-8 SB-9 PH-7 BK-13 KT-18 MA-41
014	Josip Resetar (J)	CRO	0895	MU-5 PH-5 SB-17 BK-16
015	Marijan Balasko		CRO	0765	SB-5 KT-10
016	Wiktor Liszka (J)	POL	0668	MA-1
017	Slavko Moze		SLO	0658	BK-9 KT-15 SB-15
018	Ioannis Kourbanis	GRE	0617	GA-1
019	Marcel Hozek (J)	POL	0595	MA-3
020	Stjepan Glogoski	CRO	0589	MU-11 SB-12 MA-47


							

FAI World Cup 2024, catégorie F1N Junior

001	Mariano Tadic		CRO	1830	BK-1 SB-2 KT-3 MA-14 PH-3
002	Josip Resetar		CRO	1347	SB-3 BK-3 PH-2 KT-8
003	Nikola Deorgievski	SRB	1101	SB-1 PH-1
004	Mateja Litvai		SRB	0855	BK-2 KT-4
005	Wiktor Liszka		POL	0668	MA-1
006	Marcel Hozek		POL	0595	MA-2
007	Jaka Trebizan		SLO	0593	KT-1
008	Davide Martina		GRE	0569	GA-1
009	Jakov Gregic		CRO	0551	SB-5 KT-7 BK-7
010	Jaroslaw Richter	POL	0539	MA-3
011	Krecic Matija		SLO	0517	KT-2
012	Aneta Richter		POL	0495	MA-4
013	Patrik Klobusicky	SVK	0475	MA-5
014	Dmytro Trofimchuk	UKR	0456	MA-6
015	Leon Svedruzic		CRO	0453	SB-4 PH-4
016	Martin Baur		SVK	0436	MA-7
017	Andrej Baur		SVK	0417	MA-8
018	Konstantinos Skargiotis	GRE	0407	GA-2
019	Matej Divko		SVK	0397	MA-9
020	Vladimir Ivanco		SVK	0378	MA-10

                        
 
ACCUEIL